你好,想請教一下
VIM3究竟有幾支GPIO腳可以提供編程使用。
我看了一下文件說明
[VIM3 GPIO 管脚映射 | Khadas Documentation]
https://docs.khadas.com/zh-cn/vim3/GPIOPinout.html
幾乎所有腳位都有被定義使用。
你好,想請教一下
VIM3究竟有幾支GPIO腳可以提供編程使用。
我看了一下文件說明
[VIM3 GPIO 管脚映射 | Khadas Documentation]
https://docs.khadas.com/zh-cn/vim3/GPIOPinout.html
幾乎所有腳位都有被定義使用。
@MARTINMA 是的,很多管脚都是复用的,但是你可以配置普通GPIO来使用。
参考这里进行设置:
Hi, 謝謝回覆
我對了一下VIM3 - schematic,J4有很多腳都是經過其它ic,並不是直接對到mcu。
是否有比較詳細的資訊文件可以提供,或是直接告訴我VIM3 - J4 有那幾隻腳可以設定為GPIO。
謝謝。
J4 對應的PIN NUMBER也可。
例如文件中提到的PIN1, PIN2複合PIN可以拿來GPIO,可是在圖上是POWER 5V,所以這二根就不應該是複合PIN吧。
可能再麻煩說明清楚是那些PIN腳,感謝。
默认的配置是这样的:
khadas@Khadas:~$ gpio readall
+------+-----+----------+------+---+----+---- Model Khadas VIM3 --+----+---+------+----------+-----+------+
| GPIO | wPi | Name | Mode | V | DS | PU/PD | Physical | PU/PD | DS | V | Mode | Name | wPi | GPIO |
+------+-----+----------+------+---+----+-------+----++----+-------+----+---+------+----------+-----+------+
| | | 5V | | | | | 1 || 21 | | | | | GND | | |
| | | 5V | | | | | 2 || 22 | P/U | | 1 | ALT1 | PIN.A15 | 6 | 475 |
| | | USB_DM | | | | | 3 || 23 | P/U | | 1 | ALT1 | PIN.A14 | 7 | 474 |
| | | USB_DP | | | | | 4 || 24 | | | | | GND | | |
| | | GND | | | | | 5 || 25 | P/U | | 1 | ALT0 | PIN.AO2 | 8 | 498 |
| | | MCU3V3 | | | | | 6 || 26 | P/U | | 1 | ALT0 | PIN.AO3 | 9 | 499 |
| | | MCUNRST | | | | | 7 || 27 | | | | | 3V3 | | |
| | | MCUSWIM | | | | | 8 || 28 | | | | | GND | | |
| | | GND | | | | | 9 || 29 | P/D | | 0 | ALT0 | PIN.A1 | 10 | 461 |
| | 18 | ADC0 | | | | | 10 || 30 | P/D | | 0 | ALT0 | PIN.A0 | 11 | 460 |
| | | 1V8 | | | | | 11 || 31 | P/D | | 0 | ALT0 | PIN.A3 | 12 | 463 |
| | 19 | ADC1 | | | | | 12 || 32 | P/D | | 0 | ALT0 | PIN.A2 | 13 | 462 |
| 506 | 1 | PIN.AO10 | ALT3 | 0 | | P/U | 13 || 33 | P/D | | 0 | ALT1 | PIN.A4 | 14 | 464 |
| | | GND3 | | | | | 14 || 34 | | | | | GND | | |
| 433 | 2 | PIN.H6 | ALT1 | 0 | | P/D | 15 || 35 | P/D | | 0 | ALT3 | PWM-F | 15 | 432 |
| 434 | 3 | PIN.H7 | ALT1 | 1 | | P/D | 16 || 36 | | | | | RTC | | |
| | | GND | | | | | 17 || 37 | P/D | | 0 | IN | PIN.H4 | 16 | 431 |
| 497 | 4 | PIN.AO1 | ALT0 | 1 | | P/U | 18 || 38 | | | | | MCU-FA1 | | |
| 496 | 5 | PIN.AO0 | ALT0 | 1 | | P/U | 19 || 39 | P/D | | 0 | IN | PIN.Z15 | 17 | 426 |
| | | 3V3 | | | | | 20 || 40 | | | | | GND | | |
+------+-----+----------+------+---+----+-------+----++----+-------+----+---+------+----------+-----+------+
如果你要使用尽可能多的GPIO,你可以修改/boot/env.txt
里面的overlays节点,修改为:overlays=os08a10 watchdog,然后保存重启系统。
重启后,你可以看到GPIO配置如下:
khadas@Khadas:~$ gpio readall
+------+-----+----------+------+---+----+---- Model Khadas VIM3 --+----+---+------+----------+-----+------+
| GPIO | wPi | Name | Mode | V | DS | PU/PD | Physical | PU/PD | DS | V | Mode | Name | wPi | GPIO |
+------+-----+----------+------+---+----+-------+----++----+-------+----+---+------+----------+-----+------+
| | | 5V | | | | | 1 || 21 | | | | | GND | | |
| | | 5V | | | | | 2 || 22 | P/U | | 1 | IN | PIN.A15 | 6 | 475 |
| | | USB_DM | | | | | 3 || 23 | P/U | | 1 | IN | PIN.A14 | 7 | 474 |
| | | USB_DP | | | | | 4 || 24 | | | | | GND | | |
| | | GND | | | | | 5 || 25 | P/U | | 1 | ALT0 | PIN.AO2 | 8 | 498 |
| | | MCU3V3 | | | | | 6 || 26 | P/U | | 1 | ALT0 | PIN.AO3 | 9 | 499 |
| | | MCUNRST | | | | | 7 || 27 | | | | | 3V3 | | |
| | | MCUSWIM | | | | | 8 || 28 | | | | | GND | | |
| | | GND | | | | | 9 || 29 | P/D | | 0 | IN | PIN.A1 | 10 | 461 |
| | 18 | ADC0 | | | | | 10 || 30 | P/D | | 0 | IN | PIN.A0 | 11 | 460 |
| | | 1V8 | | | | | 11 || 31 | P/D | | 0 | IN | PIN.A3 | 12 | 463 |
| | 19 | ADC1 | | | | | 12 || 32 | P/D | | 0 | IN | PIN.A2 | 13 | 462 |
| 506 | 1 | PIN.AO10 | ALT3 | 0 | | P/U | 13 || 33 | P/D | | 0 | IN | PIN.A4 | 14 | 464 |
| | | GND3 | | | | | 14 || 34 | | | | | GND | | |
| 433 | 2 | PIN.H6 | IN | 0 | | P/D | 15 || 35 | P/D | | 0 | IN | PWM-F | 15 | 432 |
| 434 | 3 | PIN.H7 | IN | 0 | | P/D | 16 || 36 | | | | | RTC | | |
| | | GND | | | | | 17 || 37 | P/D | | 0 | IN | PIN.H4 | 16 | 431 |
| 497 | 4 | PIN.AO1 | ALT0 | 1 | | P/U | 18 || 38 | | | | | MCU-FA1 | | |
| 496 | 5 | PIN.AO0 | ALT0 | 1 | | P/U | 19 || 39 | P/D | | 0 | IN | PIN.Z15 | 17 | 426 |
| | | 3V3 | | | | | 20 || 40 | | | | | GND | | |
+------+-----+----------+------+---+----+-------+----++----+-------+----+---+------+----------+-----+------+
这时,你可以使GPIO管脚有: